СНТ Запрудье Домодедовский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 03:10 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 03:11 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
342527 3/22     03.08.26 00:00 57847 44994 102842
342518 2/3     03.08.26 00:00 22574 9617 32192
342137 2/87     03.08.26 02:00 24387 9986 34374
342520 1/6     03.08.26 01:00 8286 2175 10461
343148 1/42     03.08.26 01:00 38571 11969 50540
342015 2/82     03.08.26 00:00 18098 8174 26272
341985 2/83     03.08.26 00:00 70212 30311 100524
356524 2/33     03.08.26 02:00 9965 4342 14308
354814 2/44     03.08.26 00:00 12159 7037 19196
342522 2/29     03.08.26 00:00 1484 742 2226
341988 2/14     03.08.26 00:00 12489 5205 17695
342030 2/46     03.08.26 00:00 4940 1438 6378
343144 3/29     14.07.26 00:00 30056 13148 43204
342532 3/13     03.08.26 00:00 21091 10004 31096
342519 3/16     02.08.26 03:00 72954 32595 105549
343147 3/17     03.08.26 00:00 58227 18801 77029
9829 3/1     02.08.26 03:00 0 0 0
17143 3/3     02.08.26 03:00 11915 4965 16880
342133 3/20     02.08.26 03:00 38327 17906 56234
343155 3/30     26.05.26 00:00 22595 7763 30358
342542 1/61     03.08.26 00:00 18273 7651 25925
342529 2/53     14.07.26 00:00 15494 3707 19201
342533 2/67     14.07.26 00:00 18835 13646 32482
343149 2/66     22.07.26 00:55 32951 26557 59509
342526 2/65     16.07.26 02:00 44181 31544 75726
342034 2/64     14.07.26 00:00 15998 7382 23380
343128 1/57     03.08.26 00:00 19147 5662 24809
342033 3/40     14.07.26 00:00 33978 17360 51339
341983 3/48     14.07.26 00:00 101036 40857 141894
341459 2/81     03.08.26 02:00 123904 57732 181636
359551 2/51     01.08.26 22:00 71706 36385 108091
355090/1 2/4     03.08.26 01:00 11702 3741 15444
27026/1 1/5     03.08.26 02:00 20163 7501 27665
342485/1 1/16     02.08.26 12:00 546 213 760
342480/1 1/35            
355035/1 1/24     03.08.26 00:00 11175 2702 13877
25692/1 1/25            
371818 2/48     03.08.26 01:00 60679 42368 103048
342871/1 3/39     14.07.26 00:00 10225 5105 15331
342696/1 2/72     29.03.26 03:00 717 341 1059
342882/1 2/56     14.07.26 00:00 13160 5399 18560
373185/1 1/29     27.10.25 05:27 67010 29533 96543
372120 2/85     03.08.26 02:00 70736 32307 103043
342718/1 1/45     02.08.26 12:00 3655 1645 5301
342147/1 2/13     03.08.26 00:00 72440 51053 123493
341964/1 2/5     03.08.26 00:00 38049 14245 52294
342138/1 2/2     03.08.26 01:00 22 11 33
341715/1 1/9     03.08.26 01:00 7193 2803 9996
342070/1 1/18     02.08.26 12:00 2756 574 3330
341968/1 2/47     03.08.26 00:00 53788 14811 68599
342075/1 3/14     03.08.26 00:00 2120 852 2973
342144/1 3/15     03.08.26 00:00 8341 4152 12493
10127/1 3/2            
342149/1 3/6     31.07.26 11:00 20000 6689 26689
342076/1 2/63     03.08.26 01:00 19893 8538 28431
341962/1 3/50     22.06.26 02:17 3415 1503 4918
341917/1 3/44     14.07.26 00:00 1561 8 1569
341915/1 3/43     14.07.26 00:00 578 154 732
373147 3/41     14.07.26 00:00 35104 19222 54326
341916/1 1/56     03.08.26 00:00 10778 5502 16281
342077/1 Сторожка     03.08.26 00:00 4855 2884 7740
344872/1 1/58     03.08.26 00:00 17749 6833 24582
344022/1 2/77     13.07.26 23:00 2861 1136 3998
27292/1 1/64     03.08.26 00:00 35974 13393 49368
28115/1 2/17     21.07.26 18:00 4203 1640 5844
358641/1 3/45А     14.07.26 00:00 29867 12589 42457
359647/1 3/5     02.08.26 03:00 2977 1286 4264
18577/1 2/16     03.08.26 00:00 2486 1444 3930
18577/2 2/15     03.08.26 00:00 22324 8673 30998
342994/1 2/12     03.08.26 00:00 39581 21452 61033
342994/2 2/11     03.08.26 00:00 251 115 367
370409 2/10     02.08.26 19:00 42002 19372 61375
343276/2 2/9     03.08.26 01:00 19049 8231 27281
343019/1 2/8     03.08.26 00:00 34406 13314 47720
343019/2 2/7     03.08.26 01:00 46639 16846 63485
342985/1 1/10     02.08.26 07:00 3442 1040 4482
342985/2 1/11     02.08.26 07:00 43830 14176 58006
342984/1 1/8     03.08.26 01:00 10851 2014 12865
342984/2 1/7     03.08.26 02:00 3668 1052 4721
342993/1 не исп.     03.08.26 02:00 6436 3181 9617
342993/2 1/3     03.08.26 02:00 36949 14604 51553
361855/1 1/15     02.08.26 12:00 56273 26186 82460
361855/2 1/72     02.08.26 12:00 5849 2724 8574
343277/1 1/69     02.08.26 12:00 15228 5402 20630
343277/2 1/68     02.08.26 12:00 1921 619 2540
342998/1 1/41     26.07.26 04:00 27331 13572 40903
342998/2 1/27     26.07.26 04:00 26470 18806 45277
343010/1 1/43     03.08.26 01:00 11690 5382 17073
343010/2 1/29     03.08.26 00:00 27 7 34
342983/1 1/14     02.08.26 16:00 27102 13145 40248
342983/2 не исп.     02.08.26 17:00 8133 6131 14264
343012/1 2/18     03.08.26 02:00 13640 6295 19935
343012/2 2/19     03.08.26 00:00 20547 8774 29322
342990/1 2/28     03.08.26 00:00 3165 1707 4872
342990/2 2/43     03.08.26 00:00 9971 2388 12360
343253/1 2/31     03.08.26 00:00 23081 9051 32133
343253/2 2/45     03.08.26 00:00 3113 522 3635
342612/1 3/38     14.07.26 00:00 22125 5376 27501
342612/2 3/47     14.07.26 00:00 58795 18427 77223
343013/1 3/27     14.07.26 00:00 30014 19419 49434
343013/2 3/28     14.07.26 00:00 177 61 239
342999/1 3/35     14.07.26 00:00 24513 12364 36877
343016/1 3/33     14.07.26 00:00 31178 12537 43716
343016/2 3/24     14.07.26 00:00 1820 578 2398
12121/1 не исп.            
12121/2 3/31            
343009/1 2/75     14.07.26 00:00 17774 7495 25269
343009/2 2/60     14.07.26 00:00 1834 707 2541
342989/1 2/74     09.07.26 00:00 1666 535 2201
342989/2 2/59     09.07.26 00:00 240 3 244
343002/1 2/54     14.07.26 00:00 3623 1631 5255
343002/2 2/68     14.07.26 00:00 976 310 1286
343023/1 2/52     22.07.26 00:00 14761 6747 21508
342606/1 не исп.     14.07.26 00:00 2786 1121 3907
342606/2 2/49     14.07.26 00:00 14506 6837 21344
342996/1 2/86     03.08.26 03:00 33239 15402 48642
342996/2 2/68а     03.08.26 00:00 7807 1704 9511
343017/1 1/67     03.08.26 00:00 12673 3984 16657
343017/2 1/55     03.08.26 00:00 66 0 67
342609/1 1/62     03.08.26 00:00 2703 1215 3919
342609/2 1/48     03.08.26 00:00 12902 6784 19686
343004/1 1/44     29.07.26 02:00 17111 10323 27435
343004/2 Недосекина     29.07.26 02:00 368 60 428
342997/1 2/80            
342997/2 2/76            
343021/1 не исп     22.06.26 02:18 4845 2204 7050
343021/2 3/45     22.06.26 02:18 105343 40188 145532
343079/1 1/31     03.08.26 00:00 312 72 384
343079/2 1/32     03.08.26 00:00 36571 16702 53274
343079/3 1/17     03.08.26 00:00 2643 664 3308
342647/1 1/33     03.08.26 00:00 12238 3253 15492
342647/2 1/19     03.08.26 00:00 12633 5599 18232
342647/3 1/20     03.08.26 00:00 4196 1400 5597
343054/1 1/21     02.08.26 07:00 898 316 1214
343054/2 1/22     02.08.26 07:00 30220 13095 43315
343054/3 1/36     02.08.26 07:00 36193 18099 54292
342650/1 1/37     02.08.26 07:00 1950 724 2675
342650/2 1/38     02.08.26 07:00 7650 5434 13085
342650/3 1/23     02.08.26 07:00 18043 7951 25994
342636/1 1/39     02.08.26 07:00 40796 28638 69434
342636/2 1/40     02.08.26 07:00 4876 1658 6534
342636/3 1/26     02.08.26 07:00 27547 11405 38952
343084/1 2/20     03.08.26 00:00 3702 1266 4969
343084/2 2/21     03.08.26 00:00 5564 1436 7000
343084/3 2/35     03.08.26 00:00 5701 2109 7811
343029/1 2/37     03.08.26 00:00 19205 9268 28473
343029/2 2/22     03.08.26 00:00 38686 16952 55639
343029/3 2/23     03.08.26 00:00 11201 2813 14014
343072/1 2/25     03.08.26 00:00 15683 5274 20957
343072/2 2/39     03.08.26 00:00 25923 15851 41774
343072/3 2/40     03.08.26 00:00 27366 8700 36066
343076/1 2/26     03.08.26 00:00 1669 858 2527
343076/2 2/41     03.08.26 00:00 744 375 1119
343076/3 2/42     03.08.26 00:00 10358 4956 15315
345859/1 не исп     02.08.26 03:00 19560 7187 26748
345859/2 3/9     02.08.26 03:00 1363 80 1444
345859/3 3/10     02.08.26 03:00 6825 2709 9535
343078/1 3/12     02.08.26 03:00 1372 667 2039
343078/2 3/11     02.08.26 03:00 26875 9348 36223
343078/3 3/21     02.08.26 03:00 2705 193 2899
343045/1 3/36     14.07.26 00:00 18191 7608 25800
343045/2 3/37     14.07.26 00:00 4636 2383 7019
343045/3 3/46     14.07.26 00:00 562 301 864
342641/1 3/26а     14.07.26 00:00 129019 51649 180669
342641/2 3/25     14.07.26 00:00 2842 1047 3889
342641/3 3/34     14.07.26 00:00 4870 1819 6689
342631/1 не исп     14.07.26 00:00 646 177 823
342631/2 не исп     14.07.26 00:00 50315 23422 73737
342631/3 2/79     14.07.26 00:00 21387 8975 30363
343034/1 2/58     13.07.26 23:00 13945 6411 20356
343034/2 2/57     28.07.26 22:02 16883 3900 20783
343034/3 2/71     14.07.26 00:00 7007 3445 10452
343070/1 2/55     14.07.26 00:00 22362 8039 30401
343070/2 2/70     14.07.26 00:00 31612 10265 41877
343070/3 2/69     14.07.26 00:00 25335 8534 33870
342642/1 1/54     03.08.26 00:00 11413 4785 16198
342642/2 1/53     03.08.26 00:00 5272 2102 7375
342642/3 1/66     03.08.26 00:00 14033 5690 19723
343026/1 1/52     03.08.26 00:00 792 188 981
343026/2 1/65     03.08.26 00:00 10502 4284 14787
343026/3 1/51     03.08.26 00:00 4910 1565 6476
342649/1 не исп     02.08.26 16:00 2877 1268 4145
342649/2 1/50     02.08.26 17:00 19178 4454 23632
342649/3 1/49     02.08.26 16:00 12791 6327 19118
343087/1 не исп.     02.08.26 16:00 1672 482 2155
343087/2 1/47     02.08.26 16:00 10351 5054 15405
343087/3 1/46     02.08.26 16:00 1264 491 1756
342652/1 1/59     03.08.26 00:00 1996 1147 3144
342652/2 1/74     03.08.26 00:00 5275 660 5935
342652/3 1/70     03.08.26 00:00 2993 1423 4416
361204/1 2/30     03.08.26 00:00 847 311 1159
362132/1 3/32     14.07.26 00:00 11238 4013 15251
367860/1 2/32     03.08.26 00:00 4336 1585 5921
367528 1/34     03.08.26 00:00 45459 21687 67146
367710 2/1     03.08.26 02:00 7621 2325 9946
367520 3/49     13.07.26 23:33 22197 7836 30033
367960 1/60     03.08.26 00:00 110335 67907 178243
368663 1/63     03.08.26 00:00 78062 51166 129229
369017 Ретранслятор     03.08.26 00:00 0 0 0
370610/1 2/36     03.08.26 00:00 45732 16805 62538
370775/1 1/12     03.08.26 01:00 4958 3176 8135
371352/1 1/13     02.08.26 16:00 1106 174 1281
372610 3/19            
372872 1/1     03.08.26 01:00 13392 6851 20243
373105 2/73            
373135 2/78            
373591 1/28     02.08.26 08:00 20418 10442 30860
373245 2/50     14.07.26 00:00 3123 728 3852
373849 3/23     13.07.26 23:25 114 19 134
373846 1/4     03.08.26 02:00 15309 7896 23206
Версия ПО УСПД: 8D3